Italiano Italiano / Home / Risorse / Prestigio VIP

  VIP Prestigio VIP
Oro 10 000
Punti necessari 0 100 300 800 1 600 4 000 8 000 20 000 50 000 99 999 0 1 000 2 500 5 250 12 050 27 590 65 500 150 000 275 000 775 000 1 645 000 2 900 000
  +100 +200 +500 +800 +2 400 +4 000 +12 000 +30 000 +49 999 +1 000 +1 500 +2 750 +6 800 +15 540 +37 910 +84 500 +125 000 +500 000 +870 000 +1 255 000
Tempo totale Acceleratore di costruzione (min) 6 7 9 11 13 15 17 20 25 30 12 12 12 12 14 16 18 23 27 32 37 39
Produzione alimentare +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Produzione carburante +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Produzione pietra +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Produzione ferro +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Produzione monete +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Missioni giornaliere aggiuntive per giorno   +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +7 +7
Completa automaticamente le Missioni giornaliere            
Missioni Alleanza aggiuntive per giorno     +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 Нет Нет +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +5 +5
Completa automaticamente le Missioni Alleanza            
Bonus Missione VIP +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +6 +6 +7 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +5 +5 +5 +5 +6 +7
Sblocca barra serie giornaliera VIP              
Velocità di marcia         +5% +6% +7% +8% +9% +10% +0% +0% +0% +0% +7% +8% +9% +10% +11% +11% +12% +13%
Velocità di produzione           +5% +7% +9% +11% +13% +0% +0% +0% +0% +0% +8% +9% +10% +11% +11% +12% +13%
Bonus Attacco truppa / Bonus Attacco truppa avanzata                 +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
Bonus salute truppa / Bonus Salute truppa avanzata                   +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
Bonus Difesa truppa / Bonus Difesa truppa avanzata                   +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
VIP nel Profilo e nella chat
Durata Nucleo                             +1% +2% +2% +3% +3% +3% +4% +5%
Riduzione costo di produzione Nucleo                             +1% +2% +2% +3% +3% +3% +4% +5%
  Зеленый текст = Улучшение по сравнению с Обычным VIP 10 уровня
  Красный текст = Ухудшение по сравнению с Обычным VIP 10 уровня


X

Pubblica un commento

X

Commenti