若要显示更正确的数据,您可以设置您当前的建设速度
雷达站
等级 | 石油 | 石材 | 食物 | 铁矿 | 时间 | 要求 | 主人之锤 | 指挥官经验值 | 力量 | 雷达站能力 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 在部队挺进基地、控制点和资源方格时发出警告。 |
2 | 680 | 850 | 340 | 170 | 00h 02m 20s | 训练营 2 | - | 25 | 25 | - |
3 | 1 156 | 1 445 | 578 | 289 | 00h 04m 40s | 训练营 3 | - | 50 | 35 | 告知部署的目的(进攻,贸易等) |
4 | 1 966 | 2 457 | 983 | 492 | 00h 09m 20s | 训练营 4 | - | 200 | 60 | - |
5 | 3 343 | 4 177 | 1 672 | 837 | 00h 18m 40s | 训练营 5 | - | 400 | 85 | 提供派遣部署玩家的名称和坐标。 |
6 | 6 686 | 8 354 | 3 344 | 1 674 | 00h 37m 20s | 训练营 6 | - | 500 | 130 | - |
7 | 13 372 | 16 708 | 6 688 | 3 348 | 01h 14m 40s | 训练营 7 | - | 500 | 205 | 告知部署的预计到达时间。 |
8 | 26 744 | 33 416 | 13 376 | 6 696 | 02h 29m 20s | 训练营 8 | - | 500 | 300 | - |
9 | 53 488 | 66 832 | 26 752 | 13 392 | 04h 58m 40s | 训练营 9 | - | 500 | 455 | 告知派遣部署玩家所处的联盟。 |
10 | 80 232 | 100 248 | 40 128 | 20 088 | 09h 57m 20s | 训练营 10 | - | 500 | 685 | - |
11 | 120 348 | 150 372 | 60 192 | 30 132 | 11h 56m 48s | 训练营 11 | - | 500 | 1 030 | 报告部署方部队的大概数量。 |
12 | 180 522 | 225 558 | 90 288 | 45 198 | 14h 20m 10s | 训练营 12 | - | 500 | 1 550 | - |
13 | 270 783 | 338 337 | 135 432 | 67 797 | 17h 12m 12s | 训练营 13 | - | 1 000 | 2 330 | 告知进攻部队的类型。 |
14 | 406 175 | 507 506 | 203 148 | 101 696 | 20h 38m 39s | 训练营 14 | - | 2 500 | 3 490 | - |
15 | 609 263 | 761 259 | 304 722 | 152 544 | 1d 00h 45m 00s | 训练营 15 | - | 2 500 | 5 245 | 报告每种类型部署部队的数量,并侦察是否有指挥官随行。 |
16 | 913 895 | 1 141 889 | 457 083 | 228 816 | 1d 05h 43m 00s | 训练营 16 | - | 2 500 | 7 870 | - |
17 | 1 370 483 | 1 712 834 | 685 625 | 343 224 | 1d 17h 37m 00s | 训练营 17 | - | 2 500 | 11 820 | 告知进攻部队的准确数量和指挥官等级。 |
18 | 2 056 256 | 2 569 251 | 1 028 438 | 514 836 | 2d 18h 35m 00s | 训练营 18 | - | 2 500 | 17 725 | - |
19 | 3 084 398 | 3 853 877 | 1 542 657 | 772 254 | - | 训练营 19 | - | 5 000 | 26 590 | 告知战斗相关研究类型和等级。 |
20 | 4 626 597 | 5 780 816 | 2 313 986 | 1 158 381 | 8d 00h 23m 45s | 训练营 20 | - | 5 000 | 39 900 | - |
21 | 6 939 896 | 8 671 224 | 3 470 979 | 1 737 572 | 35d 00h 23m 00s | 训练营 21 | 1 | 10 000 | 59 845 | 进攻你基地的敌军会降低10%的部队攻击力。提供“反击”按钮,可以更快地攻击对方。 |
| 20 766 283 | 25 947 410 | 10 386 411 | 5 199 436 | 53d 07h 26m 54s | | 1 | 37 685 | 179 375 | |
评论