Für die Vorführung der korrekteren Daten, Sie können Ihre laufende Bedeutung der Geschwindigkeit des Baues feststellen
Radarstation
Stufe | Öl | Gestein | Nahrung | Eisen | Zeit | Anforderungen | Meisterhammer | Kommandanten-EP | Macht | Fähigkeiten der Radarstation |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Warnt vor bevorstehenden Einsätzen gegen Basen, Kontrollpunkte und Ressourcenfelder. |
2 | 680 | 850 | 340 | 170 | 00h 02m 20s | Kaserne 2 | - | 25 | 25 | - |
3 | 1 156 | 1 445 | 578 | 289 | 00h 04m 40s | Kaserne 3 | - | 50 | 35 | Gibt Auskunft über das Ziel des Einsatzes (Angriff, Handel usw.). |
4 | 1 966 | 2 457 | 983 | 492 | 00h 09m 20s | Kaserne 4 | - | 200 | 60 | - |
5 | 3 343 | 4 177 | 1 672 | 837 | 00h 18m 40s | Kaserne 5 | - | 400 | 85 | Gibt Auskunft über Namen und Koordinaten des Spielers, der den Einsatz gestartet hat. |
6 | 6 686 | 8 354 | 3 344 | 1 674 | 00h 37m 20s | Kaserne 6 | - | 500 | 130 | - |
7 | 13 372 | 16 708 | 6 688 | 3 348 | 01h 14m 40s | Kaserne 7 | - | 500 | 205 | Gibt Auskunft über die geschätzte Ankunftszeit des Einsatzes. |
8 | 26 744 | 33 416 | 13 376 | 6 696 | 02h 29m 20s | Kaserne 8 | - | 500 | 300 | - |
9 | 53 488 | 66 832 | 26 752 | 13 392 | 04h 58m 40s | Kaserne 9 | - | 500 | 455 | Gibt Auskunft über die Allianz des Spielers, der den Einsatz gestartet hat. |
10 | 80 232 | 100 248 | 40 128 | 20 088 | 09h 57m 20s | Kaserne 10 | - | 500 | 685 | - |
11 | 120 348 | 150 372 | 60 192 | 30 132 | 11h 56m 48s | Kaserne 11 | - | 500 | 1 030 | Schätzt die Gesamttruppenzahl des Einsatzes. |
12 | 180 522 | 225 558 | 90 288 | 45 198 | 14h 20m 10s | Kaserne 12 | - | 500 | 1 550 | - |
13 | 270 783 | 338 337 | 135 432 | 67 797 | 17h 12m 12s | Kaserne 13 | - | 1 000 | 2 330 | Gibt Auskunft über Truppentypen eines bevorstehenden Angriffs. |
14 | 406 175 | 507 506 | 203 148 | 101 696 | 20h 38m 39s | Kaserne 14 | - | 2 500 | 3 490 | - |
15 | 609 263 | 761 259 | 304 722 | 152 544 | 1d 00h 45m 00s | Kaserne 15 | - | 2 500 | 5 245 | Schätzt die Anzahl der jeweiligen Truppentypen des Einsatzes und stellt fest, ob ein Kommandant Teil davon ist. |
16 | 913 895 | 1 141 889 | 457 083 | 228 816 | 1d 05h 43m 00s | Kaserne 16 | - | 2 500 | 7 870 | - |
17 | 1 370 483 | 1 712 834 | 685 625 | 343 224 | 1d 17h 37m 00s | Kaserne 17 | - | 2 500 | 11 820 | Gibt Auskunft über die genaue Anzahl an Truppen eines bevorstehenden Angriffs sowie die Stufe des Kommandanten. |
18 | 2 056 256 | 2 569 251 | 1 028 438 | 514 836 | 2d 18h 35m 00s | Kaserne 18 | - | 2 500 | 17 725 | - |
19 | 3 084 398 | 3 853 877 | 1 542 657 | 772 254 | - | Kaserne 19 | - | 5 000 | 26 590 | Gibt Auskunft darüber, was unter „Kampf“ erforscht wurde, sowie die entsprechenden Forschungsstufen. |
20 | 4 626 597 | 5 780 816 | 2 313 986 | 1 158 381 | 8d 00h 23m 45s | Kaserne 20 | - | 5 000 | 39 900 | - |
21 | 6 939 896 | 8 671 224 | 3 470 979 | 1 737 572 | 35d 00h 23m 00s | Kaserne 21 | 1 | 10 000 | 59 845 | Truppenangriffswert feindlicher Einsätze gegen deine Basis wird um 10 % reduziert. Stellt eine „Vergeltungsschlag“-Taste zur Verfügung, um Gegner schnell angreifen zu können. |
| 20 766 283 | 25 947 410 | 10 386 411 | 5 199 436 | 53d 07h 26m 54s | | 1 | 37 685 | 179 375 | |
Kommentar veröffentlichen
Kommentare