より正確なデータを表示するには、建設のあなたの現在の速度を設定することができます
レーダー施設
レベル | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | タイム | 要件 | 達人のハンマー | 指揮官XP | パワー | レーダー施設能力 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 基地、統制点、資源タイルに接近する敵部隊を知らせてくれます。 |
2 | 680 | 850 | 340 | 170 | 00h 02m 20s | 訓練場 2 | - | 25 | 25 | - |
3 | 1 156 | 1 445 | 578 | 289 | 00h 04m 40s | 訓練場 3 | - | 50 | 35 | 派遣目標に関する情報(攻撃、取引等) |
4 | 1 966 | 2 457 | 983 | 492 | 00h 09m 20s | 訓練場 4 | - | 200 | 60 | - |
5 | 3 343 | 4 177 | 1 672 | 837 | 00h 18m 40s | 訓練場 5 | - | 400 | 85 | 派遣部隊を送ったプレイヤーの名前と、その座標を知らせます。 |
6 | 6 686 | 8 354 | 3 344 | 1 674 | 00h 37m 20s | 訓練場 6 | - | 500 | 130 | - |
7 | 13 372 | 16 708 | 6 688 | 3 348 | 01h 14m 40s | 訓練場 7 | - | 500 | 205 | 派遣部隊の到着時間を知らせます。 |
8 | 26 744 | 33 416 | 13 376 | 6 696 | 02h 29m 20s | 訓練場 8 | - | 500 | 300 | - |
9 | 53 488 | 66 832 | 26 752 | 13 392 | 04h 58m 40s | 訓練場 9 | - | 500 | 455 | 派遣部隊を送ったプレイヤーの同盟を特定します。 |
10 | 80 232 | 100 248 | 40 128 | 20 088 | 09h 57m 20s | 訓練場 10 | - | 500 | 685 | - |
11 | 120 348 | 150 372 | 60 192 | 30 132 | 11h 56m 48s | 訓練場 11 | - | 500 | 1 030 | 作戦に参加している兵士の数を推測する。 |
12 | 180 522 | 225 558 | 90 288 | 45 198 | 14h 20m 10s | 訓練場 12 | - | 500 | 1 550 | - |
13 | 270 783 | 338 337 | 135 432 | 67 797 | 17h 12m 12s | 訓練場 13 | - | 1 000 | 2 330 | 接近中の攻撃部隊のタイプを知らせる。 |
14 | 406 175 | 507 506 | 203 148 | 101 696 | 20h 38m 39s | 訓練場 14 | - | 2 500 | 3 490 | - |
15 | 609 263 | 761 259 | 304 722 | 152 544 | 1d 00h 45m 00s | 訓練場 15 | - | 2 500 | 5 245 | 派遣に参加している兵士の数をタイプ別に推測し、さらに司令官が参加しているかを察知します。 |
16 | 913 895 | 1 141 889 | 457 083 | 228 816 | 1d 05h 43m 00s | 訓練場 16 | - | 2 500 | 7 870 | - |
17 | 1 370 483 | 1 712 834 | 685 625 | 343 224 | 1d 17h 37m 00s | 訓練場 17 | - | 2 500 | 11 820 | 接近中の敵兵の正確な数と、指揮官のレベルを知らせる。 |
18 | 2 056 256 | 2 569 251 | 1 028 438 | 514 836 | 2d 18h 35m 00s | 訓練場 18 | - | 2 500 | 17 725 | - |
19 | 3 084 398 | 3 853 877 | 1 542 657 | 772 254 | - | 訓練場 19 | - | 5 000 | 26 590 | 戦闘において何が研究されたか、さらにそのレベルを知らせる。 |
20 | 4 626 597 | 5 780 816 | 2 313 986 | 1 158 381 | 8d 00h 23m 45s | 訓練場 20 | - | 5 000 | 39 900 | - |
21 | 6 939 896 | 8 671 224 | 3 470 979 | 1 737 572 | 35d 00h 23m 00s | 訓練場 21 | 1 | 10 000 | 59 845 | 基地を攻撃する敵部隊が、10%の攻撃ペナルティを受けます。また、素早く反撃するための「報復」ボタンが使用可能になります。 |
| 20 766 283 | 25 947 410 | 10 386 411 | 5 199 436 | 53d 07h 26m 54s | | 1 | 37 685 | 179 375 | |
コメント