Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Ферма
Уровень | Нефть | Камень | Железо | Время | Требования | Золотой молот | Доход в час | Запас | Опыт Командира | Могущество |
1 | 100 | 100 | 100 | 00ч 01м 00с | Штаб-квартира 1 | - | 50 | 2 500 | 10 | 5 |
2 | 170 | 170 | 170 | 00ч 01м 40с | Штаб-квартира 1 | - | 150 | 7 500 | 25 | 10 |
3 | 289 | 289 | 289 | 00ч 03м 20с | Штаб-квартира 1 | - | 300 | 15 000 | 50 | 15 |
4 | 492 | 492 | 492 | 00ч 06м 40с | Штаб-квартира 1 | - | 500 | 25 000 | 200 | 25 |
5 | 837 | 837 | 837 | 00ч 13м 20с | Штаб-квартира 5 | - | 750 | 37 500 | 400 | 35 |
6 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 00ч 26м 40с | Штаб-квартира 6 | - | 1 050 | 52 500 | 500 | 55 |
7 | 3 348 | 3 348 | 3 348 | 00ч 53м 20с | Штаб-квартира 7 | - | 1 400 | 87 500 | 500 | 85 |
8 | 6 696 | 6 696 | 6 696 | 01ч 46м 40с | Штаб-квартира 8 | - | 1 800 | 127 500 | 500 | 125 |
9 | 13 392 | 13 392 | 13 392 | 03ч 33м 20с | Штаб-квартира 9 | - | 2 250 | 172 500 | 500 | 190 |
10 | 20 088 | 20 088 | 20 088 | 07ч 06м 40с | Штаб-квартира 10 | - | 2 750 | 222 500 | 500 | 285 |
11 | 30 132 | 30 132 | 30 132 | 08ч 32м 00с | Штаб-квартира 11 | - | 3 300 | 277 500 | 500 | 430 |
12 | 45 198 | 45 198 | 45 198 | 10ч 14м 24с | Штаб-квартира 12 | - | 3 900 | 337 500 | 500 | 645 |
13 | 67 797 | 67 797 | 67 797 | 12ч 17м 17с | Штаб-квартира 13 | - | 4 550 | 402 500 | 1 000 | 970 |
14 | 101 686 | 101 696 | 101 696 | 14ч 44м 45с | Штаб-квартира 14 | - | 5 250 | 507 500 | 2 500 | 1 455 |
15 | 152 543 | 152 543 | 152 543 | 17ч 41м 03с | Штаб-квартира 15 | - | 6 000 | 620 000 | 2 500 | 2 185 |
16 | 228 816 | 228 816 | 228 816 | 21ч 14м 03с | Штаб-квартира 16 | - | 6 800 | 740 000 | 2 500 | 3 280 |
17 | 343 224 | 343 224 | 343 224 | 00ч 00м 01с | Штаб-квартира 17 | - | 7 650 | 867 500 | 2 500 | 4 925 |
18 | 514 836 | 514 836 | 514 836 | 1д 23ч 33м 00с | Штаб-квартира 18 | - | 8 550 | 1 002 500 | 2 500 | 7 385 |
19 | 772 254 | 772 254 | 772 254 | 3д 13ч 37м 00с | Штаб-квартира 19 | - | 9 500 | 1 145 000 | 5 000 | 11 080 |
20 | 1 158 381 | 1 158 381 | 1 158 381 | 6д 10ч 06м 00с | Штаб-квартира 20 | - | 10 500 | 1 295 000 | 5 000 | 16 625 |
21 | 1 737 572 | 1 737 572 | 1 737 572 | 25д 16ч 26м 00с | Штаб-квартира 21 | 1 | 21 000 | 1 505 000 | 10 000 | 24 935 |
| 5 199 525 | 5 199 535 | 5 199 535 | 41д 18ч 38м 13с | | 1 | | | 37 685 | 74 745 |
Комментарии