보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다

농장



농장을 건설하고 업그레이드하여 식량 생산량과 기지의 식량 보유 한도를 늘리십시오.

레벨석유석재시간조건마스터 망치시간당 수입수용량사령관 XP파워
110010010000h 01m 00s본부 1-502 500105
217017017000h 01m 40s본부 1-1507 5002510
328928928900h 03m 20s본부 1-30015 0005015
449249249200h 06m 40s본부 1-50025 00020025
583783783700h 13m 20s본부 5-75037 50040035
61 6741 6741 67400h 26m 40s본부 6-1 05052 50050055
73 3483 3483 34800h 53m 20s본부 7-1 40087 50050085
86 6966 6966 69601h 46m 40s본부 8-1 800127 500500125
913 39213 39213 39203h 33m 20s본부 9-2 250172 500500190
1020 08820 08820 08807h 06m 40s본부 10-2 750222 500500285
1130 13230 13230 13208h 32m 00s본부 11-3 300277 500500430
1245 19845 19845 19810h 14m 24s본부 12-3 900337 500500645
1367 79767 79767 79712h 17m 17s본부 13-4 550402 5001 000970
14101 686101 696101 69614h 44m 45s본부 14-5 250507 5002 5001 455
15152 543152 543152 54317h 41m 03s본부 15-6 000620 0002 5002 185
16228 816228 816228 81621h 14m 03s본부 16-6 800740 0002 5003 280
17343 224343 224343 22400h 00m 01s본부 17-7 650867 5002 5004 925
18514 836514 836514 8361d 23h 33m 00s본부 18-8 5501 002 5002 5007 385
19772 254772 254772 2543d 13h 37m 00s본부 19-9 5001 145 0005 00011 080
201 158 3811 158 3811 158 3816d 10h 06m 00s본부 20-10 5001 295 0005 00016 625
211 737 5721 737 5721 737 57225d 16h 26m 00s본부 21121 0001 505 00010 00024 935
 5 199 5255 199 5355 199 53541d 18h 38m 13s 1  37 68574 745


X

댓글 올리기

X

코멘트