Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Farm
Szint | Olaj | Kő | Vas | Idő | Követelmények | Mester kalapács | Óránkénti bevétel | Kapacitás | Parancsnoki TP | Hatalom |
1 | 100 | 100 | 100 | 00h 01m 00s | Főhadiszállás 1 | - | 50 | 2 500 | 10 | 5 |
2 | 170 | 170 | 170 | 00h 01m 40s | Főhadiszállás 1 | - | 150 | 7 500 | 25 | 10 |
3 | 289 | 289 | 289 | 00h 03m 20s | Főhadiszállás 1 | - | 300 | 15 000 | 50 | 15 |
4 | 492 | 492 | 492 | 00h 06m 40s | Főhadiszállás 1 | - | 500 | 25 000 | 200 | 25 |
5 | 837 | 837 | 837 | 00h 13m 20s | Főhadiszállás 5 | - | 750 | 37 500 | 400 | 35 |
6 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 00h 26m 40s | Főhadiszállás 6 | - | 1 050 | 52 500 | 500 | 55 |
7 | 3 348 | 3 348 | 3 348 | 00h 53m 20s | Főhadiszállás 7 | - | 1 400 | 87 500 | 500 | 85 |
8 | 6 696 | 6 696 | 6 696 | 01h 46m 40s | Főhadiszállás 8 | - | 1 800 | 127 500 | 500 | 125 |
9 | 13 392 | 13 392 | 13 392 | 03h 33m 20s | Főhadiszállás 9 | - | 2 250 | 172 500 | 500 | 190 |
10 | 20 088 | 20 088 | 20 088 | 07h 06m 40s | Főhadiszállás 10 | - | 2 750 | 222 500 | 500 | 285 |
11 | 30 132 | 30 132 | 30 132 | 08h 32m 00s | Főhadiszállás 11 | - | 3 300 | 277 500 | 500 | 430 |
12 | 45 198 | 45 198 | 45 198 | 10h 14m 24s | Főhadiszállás 12 | - | 3 900 | 337 500 | 500 | 645 |
13 | 67 797 | 67 797 | 67 797 | 12h 17m 17s | Főhadiszállás 13 | - | 4 550 | 402 500 | 1 000 | 970 |
14 | 101 686 | 101 696 | 101 696 | 14h 44m 45s | Főhadiszállás 14 | - | 5 250 | 507 500 | 2 500 | 1 455 |
15 | 152 543 | 152 543 | 152 543 | 17h 41m 03s | Főhadiszállás 15 | - | 6 000 | 620 000 | 2 500 | 2 185 |
16 | 228 816 | 228 816 | 228 816 | 21h 14m 03s | Főhadiszállás 16 | - | 6 800 | 740 000 | 2 500 | 3 280 |
17 | 343 224 | 343 224 | 343 224 | 00h 00m 01s | Főhadiszállás 17 | - | 7 650 | 867 500 | 2 500 | 4 925 |
18 | 514 836 | 514 836 | 514 836 | 1d 23h 33m 00s | Főhadiszállás 18 | - | 8 550 | 1 002 500 | 2 500 | 7 385 |
19 | 772 254 | 772 254 | 772 254 | 3d 13h 37m 00s | Főhadiszállás 19 | - | 9 500 | 1 145 000 | 5 000 | 11 080 |
20 | 1 158 381 | 1 158 381 | 1 158 381 | 6d 10h 06m 00s | Főhadiszállás 20 | - | 10 500 | 1 295 000 | 5 000 | 16 625 |
21 | 1 737 572 | 1 737 572 | 1 737 572 | 25d 16h 26m 00s | Főhadiszállás 21 | 1 | 21 000 | 1 505 000 | 10 000 | 24 935 |
| 5 199 525 | 5 199 535 | 5 199 535 | 41d 18h 38m 13s | | 1 | | | 37 685 | 74 745 |
Hozzászólások