若要显示更正确的数据,您可以设置您当前的建设速度
金矿
等级 | 石油 | 石材 | 食物 | 铁矿 | 时间 | 要求 | 主人之锤 | 金色汽锤 | 指挥官经验值 | 力量 | 礼物数量 | 金矿加成 |
1 | - | - | - | - | - | Facebook | - | - | 10 | - | 5 | - |
2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 00h 03m 50s | 研究所 2 | - | 1 | 25 | 70 | 6 | - |
3 | 361 | 361 | 361 | 361 | 00h 07m 40s | 研究所 3 | - | 1 | 50 | 105 | 7 | - |
4 | 686 | 686 | 686 | 686 | 00h 15m 20s | 研究所 4 | - | 1 | 200 | 175 | 8 | - |
5 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 00h 30m 40s | 研究所 5 | - | 1 | 400 | 245 | 9 | - |
6 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 01h 01m 20s | 研究所 6 | - | 1 | 500 | 385 | 10 | - |
7 | 5 213 | 5 213 | 5 213 | 5 213 | - | 研究所 7 | - | 1 | 500 | - | 11 | - |
8 | 10 426 | 10 426 | 10 426 | 10 426 | - | 研究所 8 | - | 1 | 500 | - | 12 | - |
9 | 20 851 | 20 851 | 20 851 | 20 851 | - | 研究所 9 | - | 1 | 500 | - | 13 | - |
10 | 31 277 | 31 277 | 31 277 | 31 277 | - | 研究所 10 | - | 1 | 500 | - | 14 | - |
11 | 46 916 | 46 916 | 46 916 | 46 916 | - | 研究所 11 | - | 1 | 500 | - | 15 | - |
12 | 70 373 | 70 373 | 70 373 | 70 373 | - | 研究所 12 | - | 1 | 500 | - | 16 | - |
13 | 105 560 | 105 560 | 105 560 | 105 560 | - | 研究所 13 | - | 1 | 1 000 | - | 17 | - |
14 | 158 340 | 158 340 | 158 340 | 158 340 | - | 研究所 14 | - | 1 | 2 500 | 10 185 | 18 | - |
15 | 237 510 | 237 510 | 237 510 | 237 510 | - | 研究所 15 | - | 1 | 2 500 | - | 19 | - |
16 | 356 265 | 356 265 | 356 265 | 356 265 | - | 研究所 16 | - | 1 | 2 500 | - | 20 | - |
17 | 534 398 | 534 398 | 534 398 | 534 398 | - | 研究所 17 | - | 1 | 2 500 | 34 475 | 21 | - |
18 | 802 083 | 802 083 | 802 083 | 802 083 | 4d 13h 24m 00s | 研究所 18 | - | 1 | 2 500 | 57 655 | 22 | - |
19 | 1 202 394 | 1 202 394 | 1 202 394 | 1 202 394 | - | 研究所 19 | - | 1 | 5 000 | 77 560 | 23 | - |
20 | 1 804 688 | 1 804 688 | 1 804 688 | 1 804 688 | 14d 18h 27m 00s | 研究所 20 | - | 1 | 5 000 | - | 24 | - |
21 | 2 707 032 | 2 707 032 | 2 707 032 | 2 707 032 | 59d 01h 48m 00s | | 1 | 1 | 10 000 | - | 25 | 2 |
| 8 098 475 | 8 098 475 | 8 098 475 | 8 098 475 | 78d 11h 37m 50s | | 1 | 20 | 37 685 | 180 855 | | |
评论