繁体中文 /
家 /
資源 /
建築
若要顯示更正確的資料,您可以設置您當前的建設速度
金礦
等級 | 石油 | 石頭 | 軍糧 | 鐵 | 時間 | 要求 | 大師之槌 | 黃金電鑽 | 指揮官經驗值 | 力量 | 禮物數量 | 金礦獎勵 |
1 | - | - | - | - | - | Facebook | - | - | 10 | - | 5 | - |
2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 00h 03m 50s | 研究設施 2 | - | 1 | 25 | 70 | 6 | - |
3 | 361 | 361 | 361 | 361 | 00h 07m 40s | 研究設施 3 | - | 1 | 50 | 105 | 7 | - |
4 | 686 | 686 | 686 | 686 | 00h 15m 20s | 研究設施 4 | - | 1 | 200 | 175 | 8 | - |
5 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 00h 30m 40s | 研究設施 5 | - | 1 | 400 | 245 | 9 | - |
6 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 01h 01m 20s | 研究設施 6 | - | 1 | 500 | 385 | 10 | - |
7 | 5 213 | 5 213 | 5 213 | 5 213 | - | 研究設施 7 | - | 1 | 500 | - | 11 | - |
8 | 10 426 | 10 426 | 10 426 | 10 426 | - | 研究設施 8 | - | 1 | 500 | - | 12 | - |
9 | 20 851 | 20 851 | 20 851 | 20 851 | - | 研究設施 9 | - | 1 | 500 | - | 13 | - |
10 | 31 277 | 31 277 | 31 277 | 31 277 | - | 研究設施 10 | - | 1 | 500 | - | 14 | - |
11 | 46 916 | 46 916 | 46 916 | 46 916 | - | 研究設施 11 | - | 1 | 500 | - | 15 | - |
12 | 70 373 | 70 373 | 70 373 | 70 373 | - | 研究設施 12 | - | 1 | 500 | - | 16 | - |
13 | 105 560 | 105 560 | 105 560 | 105 560 | - | 研究設施 13 | - | 1 | 1 000 | - | 17 | - |
14 | 158 340 | 158 340 | 158 340 | 158 340 | - | 研究設施 14 | - | 1 | 2 500 | 10 185 | 18 | - |
15 | 237 510 | 237 510 | 237 510 | 237 510 | - | 研究設施 15 | - | 1 | 2 500 | - | 19 | - |
16 | 356 265 | 356 265 | 356 265 | 356 265 | - | 研究設施 16 | - | 1 | 2 500 | - | 20 | - |
17 | 534 398 | 534 398 | 534 398 | 534 398 | - | 研究設施 17 | - | 1 | 2 500 | 34 475 | 21 | - |
18 | 802 083 | 802 083 | 802 083 | 802 083 | 4d 13h 24m 00s | 研究設施 18 | - | 1 | 2 500 | 57 655 | 22 | - |
19 | 1 202 394 | 1 202 394 | 1 202 394 | 1 202 394 | - | 研究設施 19 | - | 1 | 5 000 | 77 560 | 23 | - |
20 | 1 804 688 | 1 804 688 | 1 804 688 | 1 804 688 | 14d 18h 27m 00s | 研究設施 20 | - | 1 | 5 000 | - | 24 | - |
21 | 2 707 032 | 2 707 032 | 2 707 032 | 2 707 032 | 59d 01h 48m 00s | | 1 | 1 | 10 000 | - | 25 | 2 |
| 8 098 475 | 8 098 475 | 8 098 475 | 8 098 475 | 78d 11h 37m 50s | | 1 | 20 | 37 685 | 180 855 | | |
留言