Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Стена
Уровень | Нефть | Камень | Продовольствие | Железо | Время | Требования | Золотой молот | Максимальное количество ловушек | Опыт Командира | Могущество | Атака ловушек |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
2 | 1 440 | 1 800 | 900 | 540 | 00ч 03м 30с | - | - | 2 500 | 5 000 | 90 | - |
3 | 2 592 | 3 240 | 1 620 | 972 | 00ч 07м 00с | - | - | 5 000 | 5 000 | 90 | - |
4 | 4 666 | 5 832 | 2 916 | 1 750 | 00ч 14м 00с | Оружейный завод 4 | - | 7 500 | 5 000 | 150 | - |
5 | 8 399 | 10 498 | 5 249 | 3 150 | 00ч 28м 00с | Оружейный завод 5 | - | 10 000 | 5 000 | 210 | - |
6 | 16 798 | 20 996 | 10 498 | 6 300 | 00ч 56м 00с | Оружейный завод 6 | - | 12 500 | 5 000 | 330 | - |
7 | 33 596 | 41 992 | 20 996 | 12 600 | 01ч 56м 00с | Оружейный завод 7 | - | 15 000 | 5 000 | 510 | - |
8 | 67 192 | 83 984 | 41 992 | 25 200 | 03ч 44м 00с | Оружейный завод 8 | - | 17 500 | 5 000 | 750 | - |
9 | 134 284 | 167 968 | 83 984 | 50 400 | 07ч 28м 00с | Оружейный завод 9 | - | 20 000 | 5 000 | 1 140 | - |
10 | 201 576 | 251 952 | 125 976 | 75 600 | 14ч 56м 00с | Оружейный завод 10 | - | 22 500 | 5 000 | 1 710 | - |
11 | 302 364 | 377 928 | 188 964 | 113 400 | 17ч 55м 12с | Оружейный завод 11 | - | 25 000 | 5 000 | 2 580 | - |
12 | 453 546 | 566 892 | 283 446 | 170 100 | 21ч 30м 15с | Оружейный завод 12 | - | 30 000 | 5 000 | 3 870 | - |
13 | 680 319 | 850 338 | 425 169 | 255 150 | 1д 01ч 48м 18с | Оружейный завод 13 | - | 35 000 | 7 000 | 5 820 | - |
14 | 1 020 479 | 1 275 570 | 637 754 | 382 725 | 1д 06ч 57м 00с | Оружейный завод 14 | - | 40 000 | 10 000 | 8 730 | - |
15 | 1 530 719 | 1 913 261 | 956 630 | 574 088 | - | Оружейный завод 15 | - | 45 000 | 10 000 | 13 110 | - |
16 | 2 296 079 | 2 869 891 | 1 434 945 | 861 132 | 1д 20ч 35м 00с | Оружейный завод 16 | - | 50 000 | 10 000 | 19 680 | - |
17 | 3 444 119 | 4 304 837 | 2 152 418 | 1 291 698 | 2д 14ч 25м 00с | Оружейный завод 17 | - | 62 500 | 10 000 | 29 550 | - |
18 | 5 166 179 | 6 457 255 | 3 228 626 | 1 937 547 | 4д 03ч 53м 00с | Оружейный завод 18 | - | 75 000 | 10 000 | 44 310 | - |
19 | 7 749 269 | 9 685 886 | 4 842 948 | 2 906 321 | 7д 11ч 47м 00с | Оружейный завод 19 | - | 87 500 | 10 000 | 66 480 | - |
20 | 11 623 904 | 14 528 829 | 7 264 422 | 4 359 482 | 13д 11ч 37м 00с | Оружейный завод 20 | - | 100 000 | 50 000 | 99 750 | - |
21 | 17 435 856 | 21 793 244 | 10 896 633 | 6 539 223 | 53д 22ч 30м 00с | Оружейный завод 21 | 1 | 125 000 | 100 000 | 149 610 | 10% |
| 52 173 376 | 65 212 193 | 32 606 086 | 19 567 378 | 88д 18ч 50м 15с | | 1 | 788 500 | 272 000 | 448 470 | |
Комментарии