Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Tembok
Tahap | Minyak | Batu | Makanan | Besi | Masa | Keperluan | Tukul Emas | Kapasiti Benteng | XP Komander | Kekuasaan | Serangan Perangkap |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
2 | 1 440 | 1 800 | 900 | 540 | 00h 03m 30s | - | - | 2 500 | 5 000 | 90 | - |
3 | 2 592 | 3 240 | 1 620 | 972 | 00h 07m 00s | - | - | 5 000 | 5 000 | 90 | - |
4 | 4 666 | 5 832 | 2 916 | 1 750 | 00h 14m 00s | Kilang 4 | - | 7 500 | 5 000 | 150 | - |
5 | 8 399 | 10 498 | 5 249 | 3 150 | 00h 28m 00s | Kilang 5 | - | 10 000 | 5 000 | 210 | - |
6 | 16 798 | 20 996 | 10 498 | 6 300 | 00h 56m 00s | Kilang 6 | - | 12 500 | 5 000 | 330 | - |
7 | 33 596 | 41 992 | 20 996 | 12 600 | 01h 56m 00s | Kilang 7 | - | 15 000 | 5 000 | 510 | - |
8 | 67 192 | 83 984 | 41 992 | 25 200 | 03h 44m 00s | Kilang 8 | - | 17 500 | 5 000 | 750 | - |
9 | 134 284 | 167 968 | 83 984 | 50 400 | 07h 28m 00s | Kilang 9 | - | 20 000 | 5 000 | 1 140 | - |
10 | 201 576 | 251 952 | 125 976 | 75 600 | 14h 56m 00s | Kilang 10 | - | 22 500 | 5 000 | 1 710 | - |
11 | 302 364 | 377 928 | 188 964 | 113 400 | 17h 55m 12s | Kilang 11 | - | 25 000 | 5 000 | 2 580 | - |
12 | 453 546 | 566 892 | 283 446 | 170 100 | 21h 30m 15s | Kilang 12 | - | 30 000 | 5 000 | 3 870 | - |
13 | 680 319 | 850 338 | 425 169 | 255 150 | 1d 01h 48m 18s | Kilang 13 | - | 35 000 | 7 000 | 5 820 | - |
14 | 1 020 479 | 1 275 570 | 637 754 | 382 725 | 1d 06h 57m 00s | Kilang 14 | - | 40 000 | 10 000 | 8 730 | - |
15 | 1 530 719 | 1 913 261 | 956 630 | 574 088 | - | Kilang 15 | - | 45 000 | 10 000 | 13 110 | - |
16 | 2 296 079 | 2 869 891 | 1 434 945 | 861 132 | 1d 20h 35m 00s | Kilang 16 | - | 50 000 | 10 000 | 19 680 | - |
17 | 3 444 119 | 4 304 837 | 2 152 418 | 1 291 698 | 2d 14h 25m 00s | Kilang 17 | - | 62 500 | 10 000 | 29 550 | - |
18 | 5 166 179 | 6 457 255 | 3 228 626 | 1 937 547 | 4d 03h 53m 00s | Kilang 18 | - | 75 000 | 10 000 | 44 310 | - |
19 | 7 749 269 | 9 685 886 | 4 842 948 | 2 906 321 | 7d 11h 47m 00s | Kilang 19 | - | 87 500 | 10 000 | 66 480 | - |
20 | 11 623 904 | 14 528 829 | 7 264 422 | 4 359 482 | 13d 11h 37m 00s | Kilang 20 | - | 100 000 | 50 000 | 99 750 | - |
21 | 17 435 856 | 21 793 244 | 10 896 633 | 6 539 223 | 53d 22h 30m 00s | Kilang 21 | 1 | 125 000 | 100 000 | 149 610 | 10% |
| 52 173 376 | 65 212 193 | 32 606 086 | 19 567 378 | 88d 18h 50m 15s | | 1 | 788 500 | 272 000 | 448 470 | |
Komen