Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Посольство
Уровень | Нефть | Камень | Продовольствие | Железо | Время | Требования | Золотой молот | Максимальная численность войск | Опыт Командира | Могущество | Бонус к обороне посольства |
1 | 600 | 600 | 400 | 300 | 00ч 01м 15с | Карьер 6 | - | 5 000 | 10 | 10 | - |
2 | 1 020 | 1 020 | 680 | 510 | 00ч 02м 30с | Карьер 6 | - | 12 500 | 25 | 25 | - |
3 | 1 734 | 1 734 | 1 156 | 867 | 00ч 05м 00с | Карьер 6 | - | 25 000 | 50 | 45 | - |
4 | 2 948 | 2 948 | 1 966 | 1 474 | 00ч 10м 00с | Карьер 7 | - | 37 500 | 200 | 60 | - |
5 | 5 012 | 5 012 | 3 343 | 2 506 | 00ч 14м 00с | Карьер 7 | - | 50 000 | 400 | 90 | - |
6 | 10 024 | 10 024 | 6 686 | 5 012 | 00ч 40м 00с | Карьер 8 | - | 62 500 | 500 | 135 | - |
7 | 20 048 | 20 048 | 13 373 | 10 024 | 01ч 20м 00с | Карьер 8 | - | 75 000 | 500 | 215 | - |
8 | 40 096 | 40 096 | 26 744 | 20 048 | 02ч 40м 00с | Карьер 9 | - | 87 500 | 500 | 310 | - |
9 | 80 192 | 80 192 | 53 488 | 40 096 | 05ч 20м 00с | Карьер 9 | - | 100 000 | 500 | 475 | - |
10 | 120 288 | 120 288 | 80 232 | 60 144 | 10ч 40м 00с | Карьер 10 | - | 125 000 | 500 | 715 | - |
11 | 180 432 | 180 432 | 120 348 | 90 216 | 12ч 48м 00с | Карьер 11 | - | 150 000 | 500 | 1 075 | - |
12 | 270 648 | 270 648 | 180 522 | 135 324 | 15ч 21м 36с | Карьер 12 | - | 175 000 | 500 | 1 610 | - |
13 | 405 972 | 405 972 | 270 783 | 202 986 | 18ч 25м 56с | Карьер 13 | - | 200 000 | 1 000 | 2 425 | - |
14 | 608 958 | 608 958 | 406 175 | 304 379 | 22ч 07м 08с | Карьер 14 | - | 225 000 | 2 500 | 3 640 | - |
15 | 913 437 | 913 437 | 609 263 | 456 719 | 1д 02ч 32м 00с | Карьер 15 | - | 250 000 | 2 500 | 5 460 | - |
16 | 1 370 156 | 1 370 156 | 913 895 | 685 079 | 1д 07ч 51м 00с | Карьер 16 | - | 300 000 | 2 500 | 8 200 | - |
17 | 2 152 421 | 1 507 391 | 1 076 417 | 861 542 | 1д 17ч 37м 00с | Карьер 17 | - | 350 000 | 2 500 | 12 315 | - |
18 | 3 082 851 | 3 082 851 | 2 056 265 | 1 541 429 | 2д 23ч 20м 00с | Карьер 18 | - | 400 000 | 2 500 | 18 460 | - |
19 | 4 624 277 | 4 624 277 | 3 084 398 | 2 312 144 | 5д 08ч 25м 00с | Карьер 19 | - | 450 000 | 5 000 | 27 700 | - |
20 | 6 936 416 | 6 936 416 | 4 626 597 | 3 468 216 | 9д 15ч 09м 00с | Карьер 20 | - | 500 000 | 5 000 | 41 565 | - |
21 | 10 896 633 | 10 896 633 | 6 939 896 | 5 202 324 | 38д 12ч 39м 00с | Карьер 21 | 1 | 1 000 000 | 10 000 | 62 335 | 10% |
| 31 724 163 | 31 079 133 | 20 472 627 | 15 401 339 | 64д 09ч 28м 25с | | 1 | | 37 685 | 186 865 | |
Комментарии