Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Nagykövetség
Szint | Olaj | Kő | Élelem | Vas | Idő | Követelmények | Mester kalapács | Katonai kapacitás | Parancsnoki TP | Hatalom | Nagykövetségi védelmi bónusz |
1 | 600 | 600 | 400 | 300 | 00h 01m 15s | Kőfejtő 6 | - | 5 000 | 10 | 10 | - |
2 | 1 020 | 1 020 | 680 | 510 | 00h 02m 30s | Kőfejtő 6 | - | 12 500 | 25 | 25 | - |
3 | 1 734 | 1 734 | 1 156 | 867 | 00h 05m 00s | Kőfejtő 6 | - | 25 000 | 50 | 45 | - |
4 | 2 948 | 2 948 | 1 966 | 1 474 | 00h 10m 00s | Kőfejtő 7 | - | 37 500 | 200 | 60 | - |
5 | 5 012 | 5 012 | 3 343 | 2 506 | 00h 14m 00s | Kőfejtő 7 | - | 50 000 | 400 | 90 | - |
6 | 10 024 | 10 024 | 6 686 | 5 012 | 00h 40m 00s | Kőfejtő 8 | - | 62 500 | 500 | 135 | - |
7 | 20 048 | 20 048 | 13 373 | 10 024 | 01h 20m 00s | Kőfejtő 8 | - | 75 000 | 500 | 215 | - |
8 | 40 096 | 40 096 | 26 744 | 20 048 | 02h 40m 00s | Kőfejtő 9 | - | 87 500 | 500 | 310 | - |
9 | 80 192 | 80 192 | 53 488 | 40 096 | 05h 20m 00s | Kőfejtő 9 | - | 100 000 | 500 | 475 | - |
10 | 120 288 | 120 288 | 80 232 | 60 144 | 10h 40m 00s | Kőfejtő 10 | - | 125 000 | 500 | 715 | - |
11 | 180 432 | 180 432 | 120 348 | 90 216 | 12h 48m 00s | Kőfejtő 11 | - | 150 000 | 500 | 1 075 | - |
12 | 270 648 | 270 648 | 180 522 | 135 324 | 15h 21m 36s | Kőfejtő 12 | - | 175 000 | 500 | 1 610 | - |
13 | 405 972 | 405 972 | 270 783 | 202 986 | 18h 25m 56s | Kőfejtő 13 | - | 200 000 | 1 000 | 2 425 | - |
14 | 608 958 | 608 958 | 406 175 | 304 379 | 22h 07m 08s | Kőfejtő 14 | - | 225 000 | 2 500 | 3 640 | - |
15 | 913 437 | 913 437 | 609 263 | 456 719 | 1d 02h 32m 00s | Kőfejtő 15 | - | 250 000 | 2 500 | 5 460 | - |
16 | 1 370 156 | 1 370 156 | 913 895 | 685 079 | 1d 07h 51m 00s | Kőfejtő 16 | - | 300 000 | 2 500 | 8 200 | - |
17 | 2 152 421 | 1 507 391 | 1 076 417 | 861 542 | 1d 17h 37m 00s | Kőfejtő 17 | - | 350 000 | 2 500 | 12 315 | - |
18 | 3 082 851 | 3 082 851 | 2 056 265 | 1 541 429 | 2d 23h 20m 00s | Kőfejtő 18 | - | 400 000 | 2 500 | 18 460 | - |
19 | 4 624 277 | 4 624 277 | 3 084 398 | 2 312 144 | 5d 08h 25m 00s | Kőfejtő 19 | - | 450 000 | 5 000 | 27 700 | - |
20 | 6 936 416 | 6 936 416 | 4 626 597 | 3 468 216 | 9d 15h 09m 00s | Kőfejtő 20 | - | 500 000 | 5 000 | 41 565 | - |
21 | 10 896 633 | 10 896 633 | 6 939 896 | 5 202 324 | 38d 12h 39m 00s | Kőfejtő 21 | 1 | 1 000 000 | 10 000 | 62 335 | 10% |
| 31 724 163 | 31 079 133 | 20 472 627 | 15 401 339 | 64d 09h 28m 25s | | 1 | | 37 685 | 186 865 | |
Hozzászólások