Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Исследовательский центр
Уровень | Нефть | Камень | Продовольствие | Железо | Время | Требования | Золотой молот | Опыт Командира | Могущество | Скорость исследований |
1 | 500 | 500 | 500 | 300 | 00ч 01м 40с | - | - | 10 | 35 | 1% |
2 | 900 | 900 | 540 | 360 | 00ч 03м 20с | Штаб-квартира 2 | - | 25 | 70 | 2% |
3 | 1 620 | 1 620 | 972 | 648 | 00ч 06м 40с | Штаб-квартира 3 | - | 50 | 105 | 3% |
4 | 2 916 | 2 916 | 1 750 | 1 167 | 00ч 10м 00с | Штаб-квартира 4 | - | 200 | 175 | 4% |
5 | 5 249 | 5 249 | 3 150 | 2 101 | 00ч 26м 40с | Штаб-квартира 5 | - | 400 | 245 | 5% |
6 | 10 498 | 10 498 | 6 300 | 4 202 | 00ч 53м 20с | Штаб-квартира 6 | - | 500 | 385 | 6% |
7 | 20 996 | 20 996 | 12 600 | 8 404 | 01ч 46м 40с | Штаб-квартира 7 | - | 500 | 595 | 7% |
8 | 41 992 | 41 992 | 25 200 | 16 808 | 03ч 33м 20с | Штаб-квартира 8 | - | 500 | 875 | 8% |
9 | 83 984 | 83 984 | 50 400 | 33 616 | 07ч 06м 40с | Штаб-квартира 9 | - | 500 | 1 330 | 9% |
10 | 125 976 | 125 976 | 75 600 | 50 424 | 14ч 13м 20с | Штаб-квартира 10 | - | 500 | 1 995 | 10% |
11 | 188 964 | 188 964 | 113 400 | 75 636 | 17ч 04м 00с | Штаб-квартира 11 | - | 500 | 3 010 | 11% |
12 | 283 446 | 283 446 | 170 100 | 113 454 | 20ч 28м 48с | Штаб-квартира 12 | - | 500 | 4 515 | 12% |
13 | 425 169 | 425 169 | 255 150 | 170 181 | 1д 00ч 34м 00с | Штаб-квартира 13 | - | 500 | 6 790 | 13% |
14 | 637 754 | 637 754 | 382 725 | 255 272 | 1д 05ч 29м 28с | Штаб-квартира 14 | - | 2 500 | 10 185 | 14% |
15 | 956 631 | 956 631 | 574 088 | 382 908 | 1д 11ч 23м 00с | Штаб-квартира 15 | - | 2 500 | 15 295 | 15% |
16 | 1 434 947 | 1 434 947 | 861 132 | 574 362 | 1д 18ч 28м 00с | Штаб-квартира 16 | - | 2 500 | 22 960 | 16% |
17 | 2 152 421 | 2 152 421 | 1 291 698 | 861 543 | 2д 11ч 27м 00с | Штаб-квартира 17 | - | 2 500 | 34 475 | 17% |
18 | 3 228 632 | 3 228 632 | 1 937 547 | 1 292 315 | 3д 23ч 07м 00с | Штаб-квартира 18 | - | 2 500 | 51 695 | 18% |
19 | 4 842 948 | 4 842 948 | 2 906 321 | 1 983 473 | 7д 03ч 13м 00с | Штаб-квартира 19 | - | 5 000 | 77 560 | 19% |
20 | 7 264 422 | 7 264 422 | 4 359 482 | 2 975 210 | 12д 20ч 12м 00с | Штаб-квартира 20 | - | 10 000 | 116 375 | 20% |
21 | 10 896 633 | 10 896 633 | 6 539 223 | 4 361 565 | 51д 08ч 51м 00с | Штаб-квартира 21 | 1 | 10 000 | 174 545 | 25% |
| 32 606 598 | 32 606 598 | 19 567 878 | 13 163 949 | 86д 00ч 38м 56с | | 1 | 42 185 | 523 215 | |
Комментарии