Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Kemudahan Penyelidikan
Tahap | Minyak | Batu | Makanan | Besi | Masa | Keperluan | Tukul Emas | XP Komander | Kekuasaan | Kelajuan Penyelidikan |
1 | 500 | 500 | 500 | 300 | 00h 01m 40s | - | - | 10 | 35 | 1% |
2 | 900 | 900 | 540 | 360 | 00h 03m 20s | Ibu Pejabat 2 | - | 25 | 70 | 2% |
3 | 1 620 | 1 620 | 972 | 648 | 00h 06m 40s | Ibu Pejabat 3 | - | 50 | 105 | 3% |
4 | 2 916 | 2 916 | 1 750 | 1 167 | 00h 10m 00s | Ibu Pejabat 4 | - | 200 | 175 | 4% |
5 | 5 249 | 5 249 | 3 150 | 2 101 | 00h 26m 40s | Ibu Pejabat 5 | - | 400 | 245 | 5% |
6 | 10 498 | 10 498 | 6 300 | 4 202 | 00h 53m 20s | Ibu Pejabat 6 | - | 500 | 385 | 6% |
7 | 20 996 | 20 996 | 12 600 | 8 404 | 01h 46m 40s | Ibu Pejabat 7 | - | 500 | 595 | 7% |
8 | 41 992 | 41 992 | 25 200 | 16 808 | 03h 33m 20s | Ibu Pejabat 8 | - | 500 | 875 | 8% |
9 | 83 984 | 83 984 | 50 400 | 33 616 | 07h 06m 40s | Ibu Pejabat 9 | - | 500 | 1 330 | 9% |
10 | 125 976 | 125 976 | 75 600 | 50 424 | 14h 13m 20s | Ibu Pejabat 10 | - | 500 | 1 995 | 10% |
11 | 188 964 | 188 964 | 113 400 | 75 636 | 17h 04m 00s | Ibu Pejabat 11 | - | 500 | 3 010 | 11% |
12 | 283 446 | 283 446 | 170 100 | 113 454 | 20h 28m 48s | Ibu Pejabat 12 | - | 500 | 4 515 | 12% |
13 | 425 169 | 425 169 | 255 150 | 170 181 | 1d 00h 34m 00s | Ibu Pejabat 13 | - | 500 | 6 790 | 13% |
14 | 637 754 | 637 754 | 382 725 | 255 272 | 1d 05h 29m 28s | Ibu Pejabat 14 | - | 2 500 | 10 185 | 14% |
15 | 956 631 | 956 631 | 574 088 | 382 908 | 1d 11h 23m 00s | Ibu Pejabat 15 | - | 2 500 | 15 295 | 15% |
16 | 1 434 947 | 1 434 947 | 861 132 | 574 362 | 1d 18h 28m 00s | Ibu Pejabat 16 | - | 2 500 | 22 960 | 16% |
17 | 2 152 421 | 2 152 421 | 1 291 698 | 861 543 | 2d 11h 27m 00s | Ibu Pejabat 17 | - | 2 500 | 34 475 | 17% |
18 | 3 228 632 | 3 228 632 | 1 937 547 | 1 292 315 | 3d 23h 07m 00s | Ibu Pejabat 18 | - | 2 500 | 51 695 | 18% |
19 | 4 842 948 | 4 842 948 | 2 906 321 | 1 983 473 | 7d 03h 13m 00s | Ibu Pejabat 19 | - | 5 000 | 77 560 | 19% |
20 | 7 264 422 | 7 264 422 | 4 359 482 | 2 975 210 | 12d 20h 12m 00s | Ibu Pejabat 20 | - | 10 000 | 116 375 | 20% |
21 | 10 896 633 | 10 896 633 | 6 539 223 | 4 361 565 | 51d 08h 51m 00s | Ibu Pejabat 21 | 1 | 10 000 | 174 545 | 25% |
| 32 606 598 | 32 606 598 | 19 567 878 | 13 163 949 | 86d 00h 38m 56s | | 1 | 42 185 | 523 215 | |
Komen