Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Железная шахта
Уровень | Нефть | Камень | Продовольствие | Время | Требования | Золотой молот | Доход в час | Запас | Опыт Командира | Могущество |
1 | 100 | 100 | 100 | 00ч 01м 00с | Штаб-квартира 1 | - | 30 | 1 500 | 10 | 5 |
2 | 170 | 170 | 170 | 00ч 02м 40с | Штаб-квартира 1 | - | 90 | 4 500 | 25 | 10 |
3 | 289 | 289 | 289 | 00ч 05м 20с | Штаб-квартира 1 | - | 180 | 9 000 | 50 | 15 |
4 | 492 | 492 | 492 | 00ч 10м 40с | Штаб-квартира 1 | - | 300 | 15 000 | 200 | 25 |
5 | 837 | 837 | 837 | 00ч 21м 20с | Штаб-квартира 5 | - | 450 | 22 500 | 400 | 35 |
6 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 00ч 42м 40с | Штаб-квартира 6 | - | 630 | 31 500 | 500 | 55 |
7 | 3 348 | 3 348 | 3 348 | 01ч 25м 20с | Штаб-квартира 7 | - | 840 | 52 500 | 500 | 85 |
8 | 6 696 | 6 696 | 6 696 | 02ч 50м 40с | Штаб-квартира 8 | - | 1 080 | 76 500 | 500 | 125 |
9 | 13 392 | 13 392 | 13 392 | 05ч 41м 20с | Штаб-квартира 9 | - | 1 350 | 103 500 | 500 | 190 |
10 | 20 088 | 20 088 | 20 088 | 11ч 21м 40с | Штаб-квартира 10 | - | 1 650 | 133 500 | 500 | 285 |
11 | 30 132 | 30 132 | 30 132 | 13ч 39м 12с | Штаб-квартира 11 | - | 1 980 | 166 500 | 500 | 430 |
12 | 45 198 | 45 198 | 45 198 | 16ч 23м 03с | Штаб-квартира 12 | - | 2 340 | 202 500 | 500 | 645 |
13 | 67 797 | 67 797 | 67 797 | 19ч 39м 40с | Штаб-квартира 13 | - | 2 730 | 241 500 | 1 000 | 970 |
14 | 101 686 | 101 696 | 101 696 | 23ч 35м 36с | Штаб-квартира 14 | - | 3 150 | 304 500 | 2 500 | 1 455 |
15 | 152 543 | 152 543 | 152 543 | 1д 04ч 18м 00с | Штаб-квартира 15 | - | 3 600 | 372 000 | 2 500 | 2 185 |
16 | 228 816 | 228 816 | 228 816 | 1д 09ч 58м 00с | Штаб-квартира 16 | - | 4 080 | 444 000 | 2 500 | 3 280 |
17 | 343 224 | 343 224 | 343 224 | 1д 23ч 33м 00с | Штаб-квартира 17 | - | 4 590 | 520 500 | 2 500 | 4 925 |
18 | 514 836 | 514 836 | 514 836 | 3д 04ч 06м 00с | Штаб-квартира 18 | - | 5 130 | 601 500 | 2 500 | 7 385 |
19 | 772 254 | 772 254 | 772 254 | 5д 16ч 59м 00с | Штаб-квартира 19 | - | 5 700 | 687 000 | 5 000 | 11 080 |
20 | 1 158 381 | 1 158 381 | 1 158 381 | 10д 06ч 34м 00с | Штаб-квартира 20 | - | 6 300 | 777 000 | 5 000 | 16 625 |
21 | 1 737 572 | 1 737 572 | 1 737 572 | 41д 02ч 18м 00с | Штаб-квартира 21 | 1 | 12 600 | 903 000 | 10 000 | 24 935 |
| 5 199 525 | 5 199 535 | 5 199 535 | 68д 19ч 46м 11с | | 1 | | | 37 685 | 74 745 |
Комментарии