Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Нефтяная скважина
Уровень | Камень | Продовольствие | Железо | Время | Требования | Золотой молот | Доход в час | Запас | Опыт Командира | Могущество |
1 | 100 | 100 | 100 | 00ч 01м 00с | Штаб-квартира 1 | - | 40 | 2 000 | 10 | 5 |
2 | 170 | 170 | 170 | 00ч 02м 00с | Штаб-квартира 1 | - | 120 | 6 000 | 25 | 10 |
3 | 289 | 289 | 289 | 00ч 04м 00с | Штаб-квартира 1 | - | 240 | 12 000 | 50 | 15 |
4 | 492 | 492 | 492 | 00ч 08м 00с | Штаб-квартира 1 | - | 400 | 20 000 | 200 | 25 |
5 | 837 | 837 | 837 | 00ч 16м 00с | Штаб-квартира 5 | - | 600 | 30 000 | 400 | 35 |
6 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 00ч 32м 00с | Штаб-квартира 6 | - | 840 | 42 000 | 500 | 55 |
7 | 3 348 | 3 348 | 3 348 | 01ч 04м 20с | Штаб-квартира 7 | - | 1 120 | 70 000 | 500 | 85 |
8 | 6 696 | 6 696 | 6 696 | 02ч 08м 00с | Штаб-квартира 8 | - | 1 440 | 102 000 | 500 | 125 |
9 | 13 392 | 13 392 | 13 392 | 04ч 16м 00с | Штаб-квартира 9 | - | 1 800 | 138 000 | 500 | 190 |
10 | 20 088 | 20 088 | 20 088 | 08ч 32м 00с | Штаб-квартира 10 | - | 2 200 | 178 000 | 500 | 285 |
11 | 30 132 | 30 132 | 30 132 | 10ч 14м 24с | Штаб-квартира 11 | - | 2 640 | 222 000 | 500 | 430 |
12 | 45 198 | 45 198 | 45 198 | 12ч 17м 17с | Штаб-квартира 12 | - | 3 120 | 270 000 | 500 | 645 |
13 | 67 797 | 67 797 | 67 797 | 14ч 44м 45с | Штаб-квартира 13 | - | 3 640 | 322 000 | 1 000 | 970 |
14 | 101 696 | 101 686 | 101 696 | 17ч 41м 42с | Штаб-квартира 14 | - | 4 200 | 406 000 | 2 500 | 1 455 |
15 | 152 543 | 152 543 | 152 543 | 21ч 14м 00с | Штаб-квартира 15 | - | 4 800 | 496 000 | 2 500 | 2 185 |
16 | 228 816 | 228 816 | 228 816 | 1д 01ч 28м 00с | Штаб-квартира 16 | - | 5 440 | 592 000 | 2 500 | 3 280 |
17 | 343 224 | 343 224 | 343 224 | 1д 11ч 40м 00с | Штаб-квартира 17 | - | 6 120 | 694 000 | 2 500 | 4 925 |
18 | 514 836 | 514 836 | 514 836 | 2д 09ч 04м 00с | Штаб-квартира 18 | - | 6 840 | 802 000 | 2 500 | 7 385 |
19 | 772 254 | 772 254 | 772 254 | 4д 06ч 44м 00с | Штаб-квартира 19 | - | 7 600 | 916 000 | 5 000 | 11 080 |
20 | 1 158 381 | 1 158 381 | 1 158 381 | 7д 16ч 56м 00с | Штаб-квартира 20 | - | 8 400 | 1 036 000 | 5 000 | 16 625 |
21 | 1 737 572 | 1 737 572 | 1 737 572 | 30д 19ч 43м 00с | Штаб-квартира 21 | 1 | 16 800 | 1 204 000 | 10 000 | 24 935 |
| 5 199 535 | 5 199 525 | 5 199 535 | 51д 14ч 50м 28с | | 1 | | | 37 685 | 74 745 |
Комментарии