보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다

교역소



교역소를 업그레이드하면 작전 당 동맹 회원에게 보낼 수 있는 자원의 양이 늘어나고 세율이 줄어듭니다.

레벨석유석재식량시간조건마스터 망치사령관 XP파워자원 지원 수용량세금거래 작전 이동 속도
150035025020000h 01m 00s본부 5-10105 00030%-
290063045036000h 02m 20s본부 5-252015 00028%-
31 6201 13481064800h 04m 40s본부 5-503030 00028%-
42 9162 0421 4581 16700h 09m 20s본부 6-2005050 00027%-
55 2493 6762 6252 10100h 18m 40s본부 6-4007080 00026%-
610 4987 3525 2504 20200h 37m 20s본부 6-500110120 00025%-
720 96614 70410 5008 40401h 14m 40s본부 7-500170160 00024%-
841 99229 40821 00016 80802h 20m 20s본부 8-500250200 00023%-
983 98458 81642 00033 61604h 58m 40s본부 9-500380250 00022%-
10125 97688 22463 00050 42409h 57m 20s본부 10-500570300 00021%-
11188 964132 33694 50075 63611h 56m 48s본부 11-500860400 00020%-
12283 446198 504141 750113 45414h 20m 10s본부 12-5001 290500 00019%-
13425 169297 756212 625170 18117h 12m 12s본부 13-5001 940750 00018%-
14637 754446 634318 938255 27220h 38m 39s본부 14-1 0002 9101 000 00017%-
15956 631669 951478 407382 908-본부 15-1 0004 3701 250 00016%-
161 434 9471 004 927717 611574 3621d 05h 43m 00s본부 16-2 5006 5601 500 00015%-
172 152 4211 507 3911 076 417861 5431d 17h 37m 00s본부 17-2 5009 8501 750 00014%-
183 228 6322 261 0871 614 6261 292 3152d 18h 35m 00s본부 18-2 50014 7702 000 00013%-
194 842 9483 391 6312 421 9391 938 4734d 23h 51m 00s본부 19-5 00022 1602 250 00012%-
207 264 4225 087 4453 632 9092 907 7108d 23h 45m 00s본부 20-5 00033 2502 500 00011%-
2110 896 6337 631 1695 449 3634 361 56335d 23h 00m 00s본부 21110 00049 8703 000 0008%100%
 32 606 56822 835 16716 306 42813 051 34759d 04h 23m 09s 134 185149 490   


X

댓글 올리기

X

코멘트