より正確なデータを表示するには、建設のあなたの現在の速度を設定することができます
銀行
レベル | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | タイム | 要件 | 達人のハンマー | 1時間当たりの総量 | 生産能力 | 指揮官XP | パワー | 軍隊攻撃力ボーナス | 訓練スピード |
1 | 200 | 200 | 500 | 50 | 00h 01m 00s | | - | 20 | 1 000 | 10 | 10 | - | 1% |
2 | 340 | 340 | 850 | 85 | 00h 01m 40s | | - | 60 | 3 000 | 25 | 25 | - | 2% |
3 | 578 | 578 | 1 445 | 145 | 00h 03m 20s | | - | 120 | 6 000 | 50 | 40 | - | 3% |
4 | 983 | 983 | 2 457 | 247 | 00h 06m 40s | | - | 200 | 10 000 | 200 | 60 | - | 4% |
5 | 1 672 | 1 672 | 4 177 | 420 | 00h 13m 20s | | - | 300 | 15 000 | 400 | 90 | - | 5% |
6 | 3 334 | 3 334 | 8 354 | 840 | 00h 26m 40s | | - | 420 | 21 000 | 500 | 135 | - | 6% |
7 | 6 688 | 6 688 | 16 708 | 1 680 | 00h 53m 20s | | - | 560 | 35 000 | 500 | 215 | - | 7% |
8 | 13 376 | 13 376 | 33 416 | 3 360 | 01h 46m 40s | | - | 720 | 51 000 | 500 | 310 | - | 8% |
9 | 26 752 | 26 752 | 66 832 | 6 720 | 03h 33m 20s | | - | 900 | 69 000 | 500 | 475 | - | 9% |
10 | 40 128 | 40 128 | 100 248 | 10 080 | 07h 06m 40s | | - | 1 100 | 89 000 | 500 | 715 | - | 10% |
11 | 60 192 | 60 192 | 150 372 | 15 120 | 08h 32m 00s | | - | 1 320 | 111 000 | 500 | 1 075 | - | 11% |
12 | 90 288 | 90 288 | 225 558 | 22 680 | 10h 14m 24s | | - | 1 560 | 135 000 | 500 | 1 610 | - | 12% |
13 | 135 432 | 135 432 | 338 337 | 34 020 | 12h 17m 17s | | - | 1 820 | 161 000 | 1 000 | 2 425 | - | 13% |
14 | 203 148 | 203 148 | 507 506 | 51 030 | 14h 44m 45s | | - | 2 100 | 203 000 | 2 500 | 3 640 | - | 14% |
15 | 304 722 | 304 722 | 761 259 | 76 545 | 17h 41m 03s | | - | 2 400 | 248 000 | 2 500 | 5 460 | - | 15% |
16 | 457 083 | 457 083 | 1 141 889 | 114 818 | 21h 14m 03s | | - | 2 720 | 296 000 | 2 500 | 8 200 | - | 16% |
17 | 685 625 | 685 625 | 1 712 834 | 172 227 | 1d 05h 43m 00s | | - | 3 060 | 347 000 | 2 500 | 12 315 | - | 17% |
18 | 1 028 438 | 1 028 438 | 2 569 251 | 258 341 | 1d 23h 33m 00s | | - | 3 420 | 401 000 | 2 500 | 18 460 | - | 18% |
19 | 1 542 657 | 1 542 657 | 3 853 877 | 387 512 | 3d 13h 37m 00s | | - | 3 800 | 458 000 | 5 000 | 27 700 | - | 19% |
20 | 2 313 986 | 2 313 986 | 5 780 816 | 581 268 | 6d 10h 06m 00s | | - | 4 200 | 518 000 | 5 000 | 41 565 | - | 20% |
21 | 3 470 979 | 3 470 979 | 8 671 224 | 871 902 | 25d 16h 26m 00s | | 1 | 4 620 | 602 000 | 10 000 | 62 335 | 2% | 25% |
| 10 386 601 | 10 386 601 | 25 947 910 | 2 609 090 | 43d 00h 21m 12s | | 1 | | | 37 685 | 186 860 | | |
コメント