Pour montrer une exactitude des données, vous pouvez définir votre vitesse actuelle de la construction
Couloir de la mort
Niveau | Pétrole | Pierre | nourriture | Fer | Temps | Conditions | Marteau doré | Balle dorée | EXP de commandant | Puissance | Boost d'attaque de troupe | Bonus de défense de troupe | Santé de troupe | Vitesse de déploiement |
1 | 200 | 500 | 300 | 100 | 00h 02m 00s | Prison 15 | - | 1 | 10 | 15 | 1% | 0% | 0% | 1% |
2 | 324 | 810 | 486 | 162 | 00h 04m 00s | Prison 15 | - | 2 | 25 | 35 | 1% | 1% | 0% | 2% |
3 | 648 | 1 620 | 972 | 324 | 00h 08m 00s | Prison 15 | - | 5 | 50 | 55 | 1% | 1% | 1% | 3% |
4 | 1 167 | 2 916 | 1 750 | 584 | 00h 16m 00s | Prison 15 | - | 12 | 200 | 85 | 3% | 1% | 1% | 4% |
5 | 2 101 | 5 249 | 3 150 | 1 052 | 00h 32m 00s | Prison 15 | - | 25 | 400 | 125 | 3% | 3% | 1% | 5% |
6 | 4 202 | 10 498 | 6 300 | 2 104 | 01h 04m 00s | Prison 15 | - | 50 | 500 | 190 | 3% | 3% | 3% | 6% |
7 | 8 404 | 20 996 | 12 600 | 4 208 | 02h 08m 00s | Prison 15 | - | 65 | 500 | 300 | 6% | 3% | 3% | 7% |
8 | 16 808 | 41 992 | 25 200 | 8 416 | 04h 16m 00s | Prison 15 | - | 90 | 500 | 435 | 6% | 6% | 3% | 8% |
9 | 33 616 | 83 984 | 50 400 | 16 832 | 08h 32m 00s | Prison 15 | - | 100 | 500 | 665 | 6% | 6% | 6% | 9% |
10 | 50 424 | 125 976 | 75 600 | 25 248 | 17h 04m 00s | Prison 15 | - | 150 | 500 | 1 000 | 10% | 6% | 6% | 10% |
11 | 75 636 | 188 964 | 113 400 | 37 872 | 20h 28m 00s | Prison 15 | - | 250 | 500 | 1 505 | 10% | 10% | 6% | 11% |
12 | 113 454 | 283 446 | 170 100 | 56 808 | 1d 00h 34m 00s | Prison 15 | - | 400 | 500 | 2 255 | 10% | 10% | 10% | 12% |
13 | 170 181 | 425 169 | 255 120 | 85 212 | 1d 05h 29m 00s | Prison 15 | - | 700 | 1 000 | 3 395 | 15% | 10% | 10% | 13% |
14 | 255 272 | 637 754 | 382 680 | 127 818 | 1d 11h 23m 00s | Prison 15 | - | 1 000 | 2 500 | 5 095 | 15% | 15% | 10% | 14% |
15 | 382 908 | 956 631 | 574 088 | 191 727 | 1d 18h 28m 00s | Prison 15 | - | 1 300 | 2 500 | 7 645 | 15% | 15% | 15% | 15% |
16 | 574 362 | 1 434 947 | 861 132 | 287 591 | 2d 02h 57m 00s | Prison 16 | - | 1 600 | 2 500 | 11 480 | 21% | 15% | 15% | 16% |
17 | 861 543 | 2 152 421 | 1 291 698 | 431 387 | 2d 23h 20m 00s | Prison 17 | - | 2 000 | 2 500 | 17 240 | 21% | 21% | 15% | 17% |
18 | 1 292 315 | 3 228 632 | 1 937 547 | 647 081 | 4d 18h 09m 00s | Prison 18 | - | 2 250 | 2 500 | 25 845 | 21% | 21% | 21% | 18% |
19 | 1 938 473 | 4 842 948 | 2 906 321 | 970 622 | 8d 13h 28m 00s | Prison 19 | - | 2 500 | 5 000 | 38 780 | 28% | 21% | 21% | 19% |
20 | 2 907 710 | 7 264 422 | 4 359 482 | 1 455 933 | 15d 09h 51m 00s | Prison 20 | - | 3 000 | 5 000 | 58 190 | 28% | 28% | 21% | 20% |
21 | 4 361 565 | 10 896 633 | 6 539 633 | 2 183 900 | 61d 15h 26m 00s | Prison 21 | 1 | 4 500 | 10 000 | 87 270 | 38% | 38% | 38% | 21% |
| 13 051 313 | 32 606 508 | 19 567 959 | 6 534 981 | 103d 05h 39m 00s | | 1 | 20 000 | 37 685 | 261 605 | | | | |
Publier