보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다

방어벽



함정 시설은 적의 공격으로부터 기지를 보호합니다. 방어벽에 시설을 설치하여 기지의 방어력을 강화하십시오. 방어벽을 업그레이드하면 함정 시설 수용 한도가 높아집니다.

레벨석유석재식량시간조건마스터 망치시설 보유 한도사령관 XP파워시설 공격력
1-------1 000---
21 4401 80090054000h 03m 30s--2 5005 00090-
32 5923 2401 62097200h 07m 00s--5 0005 00090-
44 6665 8322 9161 75000h 14m 00s무기 공장 4-7 5005 000150-
58 39910 4985 2493 15000h 28m 00s무기 공장 5-10 0005 000210-
616 79820 99610 4986 30000h 56m 00s무기 공장 6-12 5005 000330-
733 59641 99220 99612 60001h 56m 00s무기 공장 7-15 0005 000510-
867 19283 98441 99225 20003h 44m 00s무기 공장 8-17 5005 000750-
9134 284167 96883 98450 40007h 28m 00s무기 공장 9-20 0005 0001 140-
10201 576251 952125 97675 60014h 56m 00s무기 공장 10-22 5005 0001 710-
11302 364377 928188 964113 40017h 55m 12s무기 공장 11-25 0005 0002 580-
12453 546566 892283 446170 10021h 30m 15s무기 공장 12-30 0005 0003 870-
13680 319850 338425 169255 1501d 01h 48m 18s무기 공장 13-35 0007 0005 820-
141 020 4791 275 570637 754382 7251d 06h 57m 00s무기 공장 14-40 00010 0008 730-
151 530 7191 913 261956 630574 088-무기 공장 15-45 00010 00013 110-
162 296 0792 869 8911 434 945861 1321d 20h 35m 00s무기 공장 16-50 00010 00019 680-
173 444 1194 304 8372 152 4181 291 6982d 14h 25m 00s무기 공장 17-62 50010 00029 550-
185 166 1796 457 2553 228 6261 937 5474d 03h 53m 00s무기 공장 18-75 00010 00044 310-
197 749 2699 685 8864 842 9482 906 3217d 11h 47m 00s무기 공장 19-87 50010 00066 480-
2011 623 90414 528 8297 264 4224 359 48213d 11h 37m 00s무기 공장 20-100 00050 00099 750-
2117 435 85621 793 24410 896 6336 539 22353d 22h 30m 00s무기 공장 211125 000100 000149 61010%
 52 173 37665 212 19332 606 08619 567 37888d 18h 50m 15s 1788 500272 000448 470 


X

댓글 올리기

X

코멘트