보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다

무기 공장



무기 공장에서는 사령관을 위한 장비를 제작할 수 있습니다. 강화물과 재료를 조합하여 장비의 성능을 강화할 수도 있습니다. 또한, 장비 하나를 제작하면 사령관이 보상 XP를 받습니다. 무기 공장을 꾸준히 업그레이드하십시오.

레벨석유석재식량시간조건마스터 망치사령관 XP파워제작 속도 보너스추가 장신구 잠금 해제
140030030080000h 01m 15s철 광산 1-10105%-
26805105101 36000h 02m 30s철 광산 2-252510%-
31 1568678672 31200h 05m 00s철 광산 3-504015%-
41 9661 4741 4743 93100h 10m 00s철 광산 4-2006020%-
53 3432 5062 5066 68300h 20m 00s철 광산 5-4009025%-
66 6865 0125 01213 36600h 40m 00s철 광산 6-50013530%-
713 37210 02410 02426 73201h 20m 00s철 광산 7-50021535%-
826 74420 04820 04853 46402h 40m 00s철 광산 8-50031040%-
953 48840 09640 096106 92805h 20m 00s철 광산 9-50047545%-
1080 23260 14460 144160 39210h 40m 00s철 광산 10-50071550%-
11120 34890 21690 216240 58812h 48m 00s철 광산 11-5001 07555%-
12180 522135 324135 324360 88215h 21m 36s철 광산 12-5001 61060%-
13270 783202 986202 986541 32318h 25m 56s철 광산 13-5002 42565%-
14406 175304 479304 479811 98522h 07m 08s철 광산 14-1 0003 64070%-
15609 263456 719456 7191 217 978-철 광산 15-1 0005 46075%-
16913 895685 079685 0791 826 9671d 07h 51m 00s철 광산 16-1 0008 20080%-
171 370 8431 027 6191 027 6192 740 4511d 20h 35m 00s철 광산 17-2 50012 31585%-
182 056 2651 541 4291 541 4294 110 6772d 23h 20m 00s철 광산 18-2 50018 46090%-
193 084 3982 312 1442 312 1446 166 0165d 08h 25m 00s철 광산 19-5 00027 70095%-
204 626 5973 468 2163 468 2169 249 0249d 15h 09m 00s철 광산 20-5 00041 565100%-
216 939 8965 202 3245 202 32413 873 53638d 12h 39m 00s철 광산 21110 00062 335125%1
 20 767 05215 567 51615 567 51641 515 39563d 10h 00m 25s 132 685186 860  


X

댓글 올리기

X

코멘트