Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Kórház
Szint | Olaj | Kő | Élelem | Vas | Idő | Követelmények | Mester kalapács | Kórházkapacitás | Parancsnoki TP | Hatalom | Katonai egészségbónusz |
1 | 400 | 500 | 250 | 300 | 00h 01m 30s | - | - | 200 | 10 | 10 | - |
2 | 680 | 850 | 425 | 510 | 00h 03m 00s | Kiképzőtábor 2 | - | 500 | 25 | 20 | - |
3 | 1 156 | 1 445 | 723 | 867 | 00h 06m 00s | Kiképzőtábor 3 | - | 1 000 | 50 | 30 | - |
4 | 1 966 | 2 457 | 1 230 | 1 474 | 00h 12m 00s | Kiképzőtábor 4 | - | 1 500 | 200 | 50 | - |
5 | 3 345 | 4 177 | 2 091 | 2 506 | 00h 24m 00s | Kiképzőtábor 5 | - | 2 500 | 400 | 70 | - |
6 | 6 686 | 8 354 | 4 182 | 5 012 | 00h 45m 36s | Kiképzőtábor 6 | - | 4 000 | 500 | 110 | - |
7 | 13 372 | 16 708 | 8 364 | 10 024 | 01h 22m 05s | Kiképzőtábor 7 | - | 5 000 | 500 | 170 | - |
8 | 26 744 | 33 416 | 16 728 | 20 048 | 02h 19m 33s | Kiképzőtábor 8 | - | 6 000 | 500 | 250 | - |
9 | 53 488 | 66 832 | 33 456 | 40 096 | 03h 43m 17s | Kiképzőtábor 9 | - | 7 000 | 500 | 380 | - |
10 | 106 976 | 133 664 | 66 912 | 80 192 | 05h 34m 56s | Kiképzőtábor 10 | - | 8 500 | 500 | 570 | - |
11 | 213 952 | 267 328 | 133 824 | 160 382 | 07h 15m 25s | Kiképzőtábor 11 | - | 10 000 | 500 | 860 | - |
12 | 363 719 | 454 458 | 227 501 | 272 653 | 07h 58m 58s | Kiképzőtábor 12 | - | 12 000 | 500 | 1 290 | - |
13 | 545 479 | 681 687 | 341 252 | 408 980 | 08h 46m 52s | Kiképzőtábor 13 | - | 14 000 | 1 000 | 1 940 | - |
14 | 818 369 | 1 022 531 | 511 878 | 613 470 | 09h 39m 34s | Kiképzőtábor 14 | - | 16 000 | 2 500 | 2 910 | - |
15 | 1 227 554 | 1 533 797 | 767 817 | 920 205 | 11h 03m 29s | Kiképzőtábor 15 | - | 18 000 | 2 500 | 4 370 | - |
16 | 1 841 331 | 2 300 696 | 1 151 726 | 1 380 308 | 15h 04m 49s | Kiképzőtábor 16 | - | 20 000 | 2 500 | 6 560 | - |
17 | 2 761 997 | 3 451 044 | 1 727 589 | 2 070 462 | 22h 36m 12s | Kiképzőtábor 17 | - | 22 500 | 2 500 | 9 850 | - |
18 | 4 142 995 | 5 176 566 | 2 591 384 | 3 105 693 | 1d 14h 25m 00s | Kiképzőtábor 18 | - | 25 000 | 5 000 | 14 770 | - |
19 | 6 214 492 | 7 764 849 | 3 887 075 | 4 658 540 | 2d 21h 10m 00s | Kiképzőtábor 19 | - | 27 500 | 5 000 | 22 160 | - |
20 | 9 321 738 | 11 647 274 | 5 830 613 | 6 987 810 | 5d 11h 25m 00s | Kiképzőtábor 20 | - | 30 000 | 10 000 | 33 250 | - |
21 | 13 982 607 | 17 470 910 | 8 745 919 | 10 481 715 | 10d 22h 50m 00s | Kiképzőtábor 21 | 1 | 40 000 | 10 000 | 49 870 | 5% |
| 41 649 046 | 52 039 543 | 26 050 939 | 31 221 247 | 24d 22h 47m 16s | | 1 | 271 200 | 45 185 | 149 490 | |
Hozzászólások