Para mostrar un dato más correcto, puede establecer la velocidad actual de la construcción
Cantera
Nivel | Petróleo | Alimentos | Hierro | Tiempo | Requisitos | Martillo de oro | Ingresos por hora | capacidad | PE de comandante | Poder |
1 | 100 | 100 | 100 | 00h 01m 00s | Cuartel general 1 | - | 40 | 2 000 | 10 | 5 |
2 | 170 | 170 | 170 | 00h 02m 20s | Cuartel general 1 | - | 120 | 6 000 | 25 | 10 |
3 | 289 | 289 | 289 | 00h 04m 40s | Cuartel general 1 | - | 240 | 12 000 | 50 | 15 |
4 | 492 | 492 | 492 | 00h 09m 20s | Cuartel general 1 | - | 400 | 20 000 | 200 | 25 |
5 | 837 | 837 | 837 | 00h 18m 40s | Cuartel general 5 | - | 600 | 30 000 | 400 | 35 |
6 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 00h 37m 20s | Cuartel general 6 | - | 840 | 42 000 | 500 | 55 |
7 | 3 348 | 3 348 | 3 348 | 01h 14m 40s | Cuartel general 7 | - | 1 120 | 70 000 | 500 | 85 |
8 | 6 696 | 6 696 | 6 696 | 02h 29m 20s | Cuartel general 8 | - | 1 440 | 102 000 | 500 | 125 |
9 | 13 392 | 13 392 | 13 392 | 04h 58m 40s | Cuartel general 9 | - | 1 800 | 138 000 | 500 | 190 |
10 | 20 088 | 20 088 | 20 088 | 09h 57m 20s | Cuartel general 10 | - | 2 200 | 178 000 | 500 | 285 |
11 | 30 132 | 30 132 | 30 132 | 11h 56m 48s | Cuartel general 11 | - | 2 640 | 222 000 | 500 | 430 |
12 | 45 198 | 45 198 | 45 198 | 14h 20m 10s | Cuartel general 12 | - | 3 120 | 270 000 | 500 | 645 |
13 | 67 797 | 67 797 | 67 797 | 17h 17m 00s | Cuartel general 13 | - | 3 640 | 322 000 | 1 000 | 970 |
14 | 101 686 | 101 696 | 101 696 | 20h 38m 00s | Cuartel general 14 | - | 4 200 | 406 000 | 2 500 | 1 455 |
15 | 152 543 | 152 543 | 152 543 | 1d 00h 46m 00s | Cuartel general 15 | - | 4 800 | 496 000 | 2 500 | 2 185 |
16 | 228 816 | 228 816 | 228 816 | 1d 05h 43m 00s | Cuartel general 16 | - | 5 440 | 592 000 | 2 500 | 3 280 |
17 | 343 224 | 343 224 | 343 224 | 1d 17h 37m 00s | Cuartel general 17 | - | 6 120 | 694 000 | 2 500 | 4 925 |
18 | 514 836 | 514 836 | 514 836 | 2d 18h 35m 00s | Cuartel general 18 | - | 6 840 | 802 000 | 2 500 | 7 385 |
19 | 772 254 | 772 254 | 772 254 | 4d 23h 51m 00s | Cuartel general 19 | - | 7 600 | 916 000 | 5 000 | 11 080 |
20 | 1 158 381 | 1 158 381 | 1 158 381 | 8d 23h 45m 00s | Cuartel general 20 | - | 8 400 | 1 036 000 | 5 000 | 16 625 |
21 | 1 737 572 | 1 737 572 | 1 737 572 | 35d 23h 00m 00s | Cuartel general 21 | 1 | 16 800 | 1 204 000 | 10 000 | 24 935 |
| 5 199 525 | 5 199 535 | 5 199 535 | 60d 05h 22m 18s | | 1 | | | 37 685 | 74 745 |
Comentarios