Para mostrar un dato más correcto, puede establecer la velocidad actual de la construcción
Salón de héroes
Nivel | Petróleo | Piedra | Alimentos | Hierro | Tiempo | Requisitos | Martillo de oro | PE de comandante | Poder | Modificador de PE de comandante | Retención de PE de Comandante | Puntos de habilidad adicionales |
1 | 100 | 200 | 300 | 100 | 00h 01m 40s | Banco 3 | - | 10 | 10 | 5% | 52% | - |
2 | 180 | 360 | 540 | 180 | 00h 03m 20s | Banco 3 | - | 25 | 25 | 10% | 54% | - |
3 | 324 | 648 | 972 | 324 | 00h 06m 40s | Banco 3 | - | 50 | 40 | 15% | 56% | - |
4 | 584 | 1 167 | 1 750 | 584 | 00h 13m 20s | Banco 3 | - | 200 | 60 | 20% | 58% | - |
5 | 1 052 | 2 101 | 3 150 | 1 052 | 00h 26m 40s | Banco 5 | - | 400 | 90 | 25% | 60% | - |
6 | 2 104 | 4 202 | 6 300 | 2 104 | 00h 53m 20s | Banco 6 | - | 500 | 135 | 30% | 62% | - |
7 | 4 208 | 8 404 | 12 600 | 4 208 | 01h 46m 40s | Banco 7 | - | 500 | 215 | 35% | 64% | - |
8 | 8 416 | 16 808 | 25 200 | 8 416 | 03h 33m 20s | Banco 8 | - | 500 | 310 | 40% | 66% | - |
9 | 16 832 | 33 616 | 50 400 | 16 832 | 07h 06m 40s | Banco 9 | - | 500 | 475 | 45% | 68% | - |
10 | 25 248 | 50 424 | 75 600 | 25 248 | 14h 13m 00s | Banco 10 | - | 500 | 715 | 50% | 70% | - |
11 | 37 872 | 75 636 | 113 400 | 37 872 | 17h 04m 00s | Banco 11 | - | 500 | 1 075 | 55% | 72% | - |
12 | 56 808 | 113 454 | 170 100 | 56 808 | 20h 28m 48s | Banco 12 | - | 500 | 1 610 | 60% | 74% | - |
13 | 85 212 | 170 181 | 255 150 | 85 212 | 1d 00h 34m 34s | Banco 13 | - | 1 000 | 2 425 | 65% | 76% | - |
14 | 127 818 | 255 272 | 382 725 | 127 818 | 1d 05h 29m 29s | Banco 14 | - | 2 500 | - | 70% | 78% | - |
15 | 191 727 | 382 908 | 574 088 | 191 727 | 1d 11h 23m 23s | Banco 15 | - | 2 500 | 5 460 | 75% | 80% | - |
16 | 287 591 | 574 362 | 861 132 | 287 591 | 1d 18h 28m 00s | Banco 16 | - | 2 500 | 8 200 | 80% | 82% | - |
17 | 431 387 | 861 543 | 1 291 698 | 431 387 | 2d 11h 27m 00s | Banco 17 | - | 2 500 | 12 315 | 85% | 84% | - |
18 | 647 081 | 1 292 315 | 1 937 547 | 647 081 | 3d 23h 07m 00s | Banco 18 | - | 2 500 | 18 460 | 90% | 86% | - |
19 | 970 622 | 1 938 473 | 2 906 321 | 970 622 | 7d 03h 13m 00s | Banco 19 | - | 5 000 | 27 700 | 95% | 88% | - |
20 | 1 455 933 | 2 907 710 | 4 359 482 | 1 455 922 | 12d 20h 12m 00s | Banco 20 | - | 5 000 | 41 565 | 100% | 90% | - |
21 | 2 183 900 | 4 361 565 | 6 539 223 | 2 183 900 | 51d 08h 51m 00s | Banco 21 | 1 | 10 000 | 62 335 | 125% | 95% | 20 |
| 6 534 999 | 13 051 349 | 19 567 678 | 6 534 988 | 86d 00h 42m 54s | | 1 | 37 685 | 183 220 | | | 20 |
Comentarios