Für die Vorführung der korrekteren Daten, Sie können Ihre laufende Bedeutung der Geschwindigkeit des Baues feststellen
Kaserne
Stufe | Öl | Gestein | Nahrung | Eisen | Zeit | Anforderungen | Meisterhammer | Trainingskapazität | Kommandanten-EP | Macht | Truppenvert.-Schub |
1 | 400 | 500 | 250 | 300 | 00h 01m 30s | Steinbruch 1 | - | 20 | 10 | 20 | 1% |
2 | 680 | 850 | 425 | 510 | 00h 03m 00s | Steinbruch 2 | - | 50 | 25 | 40 | - |
3 | 1 156 | 1 445 | 723 | 867 | 00h 06m 00s | Steinbruch 3 | - | 100 | 50 | 60 | - |
4 | 1 966 | 2 457 | 1 230 | 1 474 | 00h 12m 00s | Steinbruch 4 | - | 150 | 200 | 100 | - |
5 | 3 345 | 4 177 | 2 091 | 2 506 | 00h 24m 00s | Steinbruch 5 | - | 200 | 400 | 140 | - |
6 | 6 686 | 8 354 | 4 182 | 5 012 | 00h 48m 00s | Steinbruch 6 | - | 250 | 500 | 220 | - |
7 | 13 372 | 16 708 | 8 364 | 10 024 | 01h 36m 00s | Steinbruch 7 | - | 300 | 500 | 340 | - |
8 | 26 744 | 33 416 | 16 728 | 20 048 | 03h 12m 00s | Steinbruch 8 | - | 400 | 500 | 500 | - |
9 | 53 488 | 66 832 | 33 456 | 40 096 | 06h 24m 00s | Steinbruch 9 | - | 500 | 500 | 760 | - |
10 | 80 232 | 100 248 | 50 184 | 60 144 | 12h 48m 00s | Steinbruch 10 | - | 600 | 500 | 1 140 | 2% |
11 | 120 348 | 150 372 | 75 726 | 90 216 | 15h 21m 36s | Steinbruch 11 | - | 700 | 500 | 1 720 | - |
12 | 180 522 | 225 558 | 113 589 | 135 324 | 18h 25m 56s | Steinbruch 12 | - | 800 | 500 | 2 580 | - |
13 | 270 783 | 338 337 | 170 384 | 202 986 | 22h 07m 08s | Steinbruch 13 | - | 900 | 500 | 3 880 | - |
14 | 406 176 | 507 506 | 255 576 | 304 479 | 1d 02h 32m 00s | Steinbruch 14 | - | 1 050 | 1 000 | 5 820 | - |
15 | 609 263 | 761 259 | 383 364 | 456 719 | 1d 07h 51m 05s | Steinbruch 15 | - | 1 250 | 2 000 | 8 740 | 3% |
16 | 913 895 | 1 141 889 | 571 629 | 685 079 | 1d 14h 13m 00s | Steinbruch 16 | - | 1 500 | 2 500 | 13 120 | - |
17 | 1 370 843 | 1 712 834 | 862 569 | 1 027 619 | 2d 05h 30m 00s | Steinbruch 17 | - | 1 750 | 2 500 | 19 700 | - |
18 | 2 056 265 | 2 569 251 | 1 286 166 | 1 541 429 | 3d 13h 37m 00s | Steinbruch 18 | - | 2 000 | 5 000 | 29 540 | - |
19 | 3 084 398 | 3 853 877 | 1 929 249 | 2 312 144 | 6d 10h 06m 00s | Steinbruch 19 | - | 2 250 | 5 000 | 44 320 | - |
20 | 4 626 597 | 5 780 816 | 2 893 874 | 3 468 216 | 11d 13h 23m 00s | Steinbruch 20 | - | 2 500 | 10 000 | 66 500 | 4% |
21 | 6 939 896 | 8 671 224 | 4 340 811 | 5 202 324 | 46d 05h 35m 00s | Steinbruch 21 | 1 | 5 000 | 10 000 | 99 740 | 10% |
| 20 767 055 | 25 947 910 | 13 000 570 | 15 567 516 | 77d 10h 16m 15s | | 1 | | 42 685 | 298 980 | |
Kommentar veröffentlichen
Kommentare