보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다

철 광산



철 광산을 건설하고 업그레이드하여 기지의 철 생산량과 저장 한도를 높이십시오.

레벨석유석재식량시간조건마스터 망치시간당 수입수용량사령관 XP파워
110010010000h 01m 00s본부 1-301 500105
217017017000h 02m 40s본부 1-904 5002510
328928928900h 05m 20s본부 1-1809 0005015
449249249200h 10m 40s본부 1-30015 00020025
583783783700h 21m 20s본부 5-45022 50040035
61 6741 6741 67400h 42m 40s본부 6-63031 50050055
73 3483 3483 34801h 25m 20s본부 7-84052 50050085
86 6966 6966 69602h 50m 40s본부 8-1 08076 500500125
913 39213 39213 39205h 41m 20s본부 9-1 350103 500500190
1020 08820 08820 08811h 21m 40s본부 10-1 650133 500500285
1130 13230 13230 13213h 39m 12s본부 11-1 980166 500500430
1245 19845 19845 19816h 23m 03s본부 12-2 340202 500500645
1367 79767 79767 79719h 39m 40s본부 13-2 730241 5001 000970
14101 686101 696101 69623h 35m 36s본부 14-3 150304 5002 5001 455
15152 543152 543152 5431d 04h 18m 00s본부 15-3 600372 0002 5002 185
16228 816228 816228 8161d 09h 58m 00s본부 16-4 080444 0002 5003 280
17343 224343 224343 2241d 23h 33m 00s본부 17-4 590520 5002 5004 925
18514 836514 836514 8363d 04h 06m 00s본부 18-5 130601 5002 5007 385
19772 254772 254772 2545d 16h 59m 00s본부 19-5 700687 0005 00011 080
201 158 3811 158 3811 158 38110d 06h 34m 00s본부 20-6 300777 0005 00016 625
211 737 5721 737 5721 737 57241d 02h 18m 00s본부 21112 600903 00010 00024 935
 5 199 5255 199 5355 199 53568d 19h 46m 11s 1  37 68574 745


X

댓글 올리기

X

코멘트