보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다

유전



유전을 건설하고 업그레이드하여 석유 생산량과 기지의 석유 보유 한도를 늘리십시오.

레벨석재식량시간조건마스터 망치시간당 수입수용량사령관 XP파워
110010010000h 01m 00s본부 1-402 000105
217017017000h 02m 00s본부 1-1206 0002510
328928928900h 04m 00s본부 1-24012 0005015
449249249200h 08m 00s본부 1-40020 00020025
583783783700h 16m 00s본부 5-60030 00040035
61 6741 6741 67400h 32m 00s본부 6-84042 00050055
73 3483 3483 34801h 04m 20s본부 7-1 12070 00050085
86 6966 6966 69602h 08m 00s본부 8-1 440102 000500125
913 39213 39213 39204h 16m 00s본부 9-1 800138 000500190
1020 08820 08820 08808h 32m 00s본부 10-2 200178 000500285
1130 13230 13230 13210h 14m 24s본부 11-2 640222 000500430
1245 19845 19845 19812h 17m 17s본부 12-3 120270 000500645
1367 79767 79767 79714h 44m 45s본부 13-3 640322 0001 000970
14101 696101 686101 69617h 41m 42s본부 14-4 200406 0002 5001 455
15152 543152 543152 54321h 14m 00s본부 15-4 800496 0002 5002 185
16228 816228 816228 8161d 01h 28m 00s본부 16-5 440592 0002 5003 280
17343 224343 224343 2241d 11h 40m 00s본부 17-6 120694 0002 5004 925
18514 836514 836514 8362d 09h 04m 00s본부 18-6 840802 0002 5007 385
19772 254772 254772 2544d 06h 44m 00s본부 19-7 600916 0005 00011 080
201 158 3811 158 3811 158 3817d 16h 56m 00s본부 20-8 4001 036 0005 00016 625
211 737 5721 737 5721 737 57230d 19h 43m 00s본부 21116 8001 204 00010 00024 935
 5 199 5355 199 5255 199 53551d 14h 50m 28s 1  37 68574 745


X

댓글 올리기

X

코멘트